S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 07/11/2017 si rinvia ai CCNL:
- "Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti"- Settore "Chimica".
- "Tessili P.I. - Confartigianato"- Settore "Tessili".
Verbale Integrativo del 05/11/2025
TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA - PICCOLA INDUSTRIA
Verbale Integrativo 05/11/2025
all'accordo di rinnovo 21/10/2025
per i dipendenti della Piccola e Media Industria Moda - Chimica Ceramica - Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco
Roma, 5 novembre 2025
Tra le Associazioni Datoriali
CNA FEDERMODA
CNA PRODUZIONE
CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE
CONFARTIGIANATO MODA
CONFARTIGIANANTO CHIMICA
CONFARTIGIANANTO CERAMICA
Casartigiani
CLAAI
e 1e Organizzazioni Sindacali
FILCTEM-CGIL
FEMCA--CISL
UILTEC-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo all'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco del 21 ottobre 2025.
Settore Tessile abbigliamento - Moda
Aumenti retributivi
Livelli | 1 gennaio 2026 | 1 agosto 2026 | 1 novembre 2026 | Totale |
8 | 159,03 | 38,17 | 57,25 | 254,45 |
7 | 148,61 | 35,67 | 53,5 | 237,78 |
6 | 140,97 | 33,83 | 50,75 | 225,55 |
5 | 132,64 | 31,83 | 47,75 | 212,22 |
4 | 125 | 30 | 45 | 200 |
3 bis | 121,53 | 29,17 | 43,75 | 194,45 |
3 | 118,05 | 28,33 | 42,5 | 188,88 |
2 bis | 113,2 | 27,17 | 40,75 | 181,12 |
2 | 107,64 | 25,83 | 38,75 | 172,22 |
1 | 157,35 | 37,76 | 56,65 | 251,76 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli | Minimi al 31 dicembre 2025 | Minimi dal 1 gennaio 2026 | Minimi dal 1 agosto 2026 | Minimi dal 1 novembre 2026 |
8 | 2.293,58 | 2.452,61 | 2.490,78 | 2.548,03 |
7 | 2.166,78 | 2.315,39 | 2.351,06 | 2.404,56 |
6 | 2.030,37 | 2.171,34 | 2.205,17 | 2.255,92 |
5 | 1.903,10 | 2.035,74 | 2.067,57 | 2.115,32 |
4 | 1.801,63 | 1.926,63 | 1.956,63 | 2.001,63 |
3 bis | 1.761,29 | 1.882,82 | 1.911,99 | 1.955,74 |
3 | 1.720,99 | 1.839,04 | 1.867,37 | 1.909,87 |
2 bis | 1.671,62 | 1.784,82 | 1.811,99 | 1.852,74 |
2 | 1.630,62 | 1.738,26 | 1.764,09 | 1.802,84 |
1 | 1.306,24 | 1.463,59 | 1.501,35 | 1.558,00 |
Aumenti retributivi
Livelli | 1 gennaio 2026 | 1 agosto 2026 | 1 novembre 2026 |