S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'accordo di rinnovo10.11.2020 si rinvia ai seguenti CCNL Settore " Edilizia e Legno":
Cemento, Calce, Gesso P.I. - Confapi
Ipotesi di Accordo del 25/01/2024
MATERIALI DA COSTRUZIONE
Ipotesi di accordo 25/01/2024
Per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte
Per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle
Roma, 25 gennaio 2024
Tra
Confapi Aniem
e
Fillea Cgil
Filca Cisl
Feneal Uil
si è convenuto in data odierna il seguente verbale di accordo per la definizione della parte economica del CCNL materiali da costruzione scaduto il 30 giugno 2022.
Secondo le decorrenze indicate nelle tabelle allegate, vengono modificati i minimi retributivi in relazione al comparto di riferimento.
A sostegno del potere d'acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di € 600,00 lordi.
La suddetta somma una tantum verrà erogata in tre tranches con 1e seguenti decorrenze:
- febbraio 2024 € 300 lordi;
-- aprile 2024 € 150 lordi;
- settembre 2024 € 150 lordi.
Per i lavoratori assunti dal 1º maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%), assunti dal giorno 16 rateo non dovuto).
Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell'orario effettivo.
Le parti convengono che la somma una tantum definita è di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è ståto assunto ai soli fini della determinazione dell'importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L'una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A valere sul prossimo rinnovo del presente CCNL, con scadenza al 30 giugno 2025, Confapi Aniem e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, affronteranno, nella definizione della parte economica (minimi retributivi), l'introduzione di una clausola di recupero inflativo.
Le parti si impegnano a continuare nel processo di rinnovo del CCNL che si concentrerà sulla parte normativa.
MINIMI TABELLARI ALLEGATI AL VERBALE DI ACCORDO DEL 25/1/2024
LAPIDEI
Livelli | par. | minimo al 31/12/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | Aumenti a regime | Minimi al 1 gennaio 2025 |
8 | 100 | 1.540,78 € | 63,31 € | 27,13 € | 90,44 | 1.631,22 € |
7 | 118 | 1.717,02 € | 74,70 € | 32,02 € | 106,72 | 1.823,74 € |
6 | 128 | 1.819,99 € | 81,04 € | 34,73 € | 115,76 | 1.935,75 € |
5 | 136 | 1.902,18 € | 86,10 € | 36,90 € | 123,00 | 2.025,18 € |
4 | 146 | 1.974,54 € | 92,43 € | 39,61 € | 132,04 | 2.106,58 € Copyright S.I.A. s.r.l. |
3 | 154 | 2.073,45 € | 97,50 € | 41,78 € | 139,28 | 2.212,73 € |
2 | 189 | 2.426,94 € | 119,65 € | 51,28 € | 170,93 | 2.597,87 € |
1 | 210 | 2.615,87 € | 132,94 € | 56,98 € | 189,92 | 2.805,79 € |
LATERIZI
Livelli | par. | minimo al 31/12/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | Aumenti a regime | Minimi al 1 gennaio 2025 |
AS | 220 | 2.626,69 € | 118,09 € | 43,68 € | 161,77 € | 2.788,46 € |
A | 185 | 2.288,70 € | 99,30 € | 36,73 € | 136,03 € | 2.424,73 € |
B | 151 | 1.960,41 € | 81,05 € | 29,98 € | 111,03 € | 2.071,44 € |
CS | 143 | 1.879,33 € | 76,76 € | 28,39 € | 105,15 € | 1.984,48 € |
C | 136 | 1.813,58 € | 73,00 € | 27,00 € | 100,00 € | 1.913,58 € |
D | 126 | 1.721,55 € | 67,63 € | 25,01 € | 92,65 € | 1.814,20 € |
E | 117 | 1.632,33 € | 62,80 € | 23,23 € | 86,03 € | 1.718,36 € |
F | 100 | 1.470,12 € | 53,68 € | 19,85 € | 73,53 € | 1.543,65 € |
CEMENTO
Area profes. | Par | Livelli | Minimo al 31/12/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | Aumenti a regime | Minimi al 1 gennaio 2025 |
Area direttiva | 210 | 3 | 2.631,34 € | 124,95 € | 53,55 € | 178,50 € | 2.809,84 € |
188 | 2 | 2.409,31 € | 111,86 € | 47,94 € | 159,80 € | 2.569,11 € | |
172 | 1 | 2.243,83 € | 102,34 € | 43,86 € | 146,20 € | 2.390,03 € | |
Area concettuale | 163 | 3 | 2.154,09 € | 96,99 € | 41,57 € | 138,55 € | 2.292,64 € |
157 | 2 | 2.094,59 € | 93,42 € | 40,04 € | 133,45 € | 2.228,04 € | |
149 | 1 | 2.011,36 € | 88,66 € | 38,00 € | 126,65 € | 2.138,01 € | |
Area specialistica | 140 | 3 | 1.921,51 € | 83,30 € | 35,70 € | 119,00 € | 2.040,51 € |
134 | 2 | 1.861,20 € | 79,73 € | 34,17 € | 113,90 € | 1.975,10 € | |
129 | 1 | 1.810,78 € | 76,76 € | 32,90 € | 109,65 € | 1.920,43 € | |
Area qualificata | 121 | 2 | 1.727,95 € | 72,00 € | 30,86 € | 102,85 € | 1.830,80 € |
116 | 1 | 1.678,52 € | 69,02 € | 29,58 € | 98,60 € | 1.777,12 € | |
Area esecutiva | 100 | 1 | 1.526,25 € | 59,50 € | 25,50 € | 85,00 € | 1.611,25 € |
Scioglimento riserva 12/02/2024
Prot. UM.30/S.M./sb
Roma, 12 febbraio 2024
A Confapi ANIEM
E al Presidente
Oggetto: Scioglimento riserva su ipotesi rinnovo parte economica CCNL Materiali da costruzione – PMI Aniem Confapi
A seguito delle assemblee svolte nei luoghi di lavoro e all'approvazione da parte delle lavoratrici e lavoratori, la presente per comunicare lo scioglimento della riserva rispetto all'ipotesi di rinnovo in oggetto, sottoscritto in data 25 gennaio 2024.
Cordiali saluti,
Le segreterie Nazionali
Feneal
Filca
Fillea